※特定健診準拠コース 受診券をお持ちでない方で特定健診相当の内容を希望される方
| コース名 | 検査内容 | ※特定健診 準拠コース |
労働安全 衛生規則 準拠コース |
|---|---|---|---|
| 既往歴調査 | 服薬歴・喫煙習慣の状況調査(質問票)を含む | ○ | ○ |
| 既往歴・業務歴の調査 | - | ○ | |
| 既往歴の調査 | ○ | - | |
| 内科診察・身体測定 | 診察(自覚・他覚症状有無の検査) | ○ | ○ |
| 測定(身長 体重 腹囲 BMI) | ○ | ○ | |
| 視力・聴力(オージオ:1,000Hz 4,000Hz) | - | ○ | |
| 呼吸器系 | 胸部X線(正面) | - | ○ |
| 喀痰(がん細胞診) | - | ■ | |
| 循環器系 | 血圧測定 | ○ | ○ |
| 心電図(安静) | ▲ | ○ | |
| 眼底カメラ(両眼) | ▲ | - | |
| (血液検査) | |||
| 血液一般(貧血など) | 赤血球 Hb Ht MCV MCH MCHC 白血球 血小板 | ○ | ○ |
| 肝機能 | AST(GOT) ALT(GPT) γ-GT(γ-GTP) | ○ | ○ |
| 脂質代謝 | HDLコレステロール LDLコレステロール 中性脂肪 | ○ | ○ |
| 腎機能 | 尿一般(蛋白 潜血 尿中ウロビリノーゲン pH 比重) | ○ | ○ |
| 糖代謝 | 空腹時血糖 尿糖 | ○ | ○ |
| 料金(税込) | 6,300円 | 11,550円 | |
| 実施日 | 8:15受付~午前中終了予定 | 月~金 | 月~金 |
■・・・定期健診時、医師の判断に基づき削除できる項目(雇入時健診では実施なし)
▲・・・医師の判断による追加検査項目(別料金)
企業健診、全国健康保険協会管掌健康保険生活習慣病予防健診、特定健診、福山市健康診査についても実施していますので、お問い合わせください。