	“à‰È	1	0400802499x0xx	”x‰Š“™	47	15.34	16.10	8.51%	84.38						
	“à‰È	2	110310xx99xxxx	�t‘Ÿ–”‚Í”A˜H‚ÌŠ´�õ�Ç	45	13.51	13.42	11.11%	80.73						
	“à‰È	3	060100xx01xxxx	�¬’°‘å’°‚Ì—Ç�«Ž¾Š³	35	2.37	2.56	0.00%	69.31						
	“à‰È	4	060340xx03x00x	’_ŠÇŒ‹�Î�A’_ŠÇ‰Š	33	7.70	8.76	6.06%	73.03						
	“à‰È	5	050130xx9900x0	�S•s‘S	26	16.27	17.31	7.69%	83.35						
	�Á‰»Ší“à‰È	1	060100xx01xxxx	�¬’°‘å’°‚Ì—Ç�«Ž¾Š³	72	2.01	2.56	0.00%	64.33						
	�Á‰»Ší“à‰È	2	060020xx04xxxx	ˆÝ‚Ìˆ«�«Žîá‡	47	6.49	7.37	0.00%	67.06						
	�Á‰»Ší“à‰È	3	060090xx02xxxx	ˆÝ‚Ì—Ç�«Žîá‡	-	-	5.87	-	-						
	�Á‰»Ší“à‰È	4	060010xx04xxxx	�H“¹‚Ìˆ«�«Žîá‡	-	-	7.37	-	-						
	�Á‰»Ší“à‰È	5	060035xx03xxxx	Œ‹’°‚Ìˆ«�«Žîá‡	-	-	6.35	-	-						
	ŠO‰È	1	060160x001xxxx	ê‹Œaƒwƒ‹ƒjƒA	34	4.12	4.56	0.00%	70.32						
	ŠO‰È	2	030250xx991xxx	�‡–°Žž–³ŒÄ‹z	17	2.00	2.02	0.00%	51.76						
	ŠO‰È	3	060330xx02xxxx	’_‚Ì‚¤Ž¾Š³	13	5.46	6.00	0.00%	58.77						
	ŠO‰È	4	060335xx0200xx	’_‚Ì‚¤‰Š“™	10	7.40	7.05	0.00%	70.40						
	ŠO‰È	5	060150xx99xxxx	’Ž�‚‰Š	-	-	8.00	-	-						
	�®Œ`ŠO‰È	1	070230xx01xxxx	•GŠÖ�ß�Ç�i•ÏŒ`�«‚ðŠÜ‚Þ�j	269	30.96	21.21	0.74%	75.77						
	�®Œ`ŠO‰È	2	160610xx01xxxx	ŽlŽˆ‹ØäF‘¹��	149	39.68	16.08	0.67%	70.11						
	�®Œ`ŠO‰È	3	160800xx02xxxx	ŒÒŠÖ�ß�E‘å‘Ú‹ßˆÊ‚Ì�œ�Ü	104	39.38	24.75	11.54%	82.90						
	�®Œ`ŠO‰È	4	07040xxx01xxxx	ŒÒŠÖ�ß�œ“ª‰óŽ€�AŒÒŠÖ�ß�Ç�i•ÏŒ`�«‚ðŠÜ‚Þ�j	88	26.75	18.55	0.00%	71.04						
	�®Œ`ŠO‰È	5	160620xx01xxxx	•I�A•G‚ÌŠO���iƒXƒ|�[ƒc�áŠQ“™‚ðŠÜ‚Þ�j	67	17.27	12.51	0.00%	24.51						
