	“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i’·Œa2cm–¢–ž�j	31	0.10	1.16	0.00%	68.45						
	“à‰È	2	K6871	“àŽ‹‹¾“I“û“ª�ØŠJ�p	22	0.95	5.14	4.55%	70.82						
	“à‰È	3	K6531	“àŽ‹‹¾“IˆÝ�A�\“ñŽw’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i‘�Šúˆ«�«Žîá‡”S–Œ�j	19	0.00	4.26	0.00%	65.68						
	“à‰È	4	K664	ˆÝ‚ë‚¤‘¢�Ý�p	10	10.70	20.50	50.00%	78.50						
	“à‰È	5	K654	“àŽ‹‹¾“I�Á‰»ŠÇŽ~ŒŒ�p	-	-	-	-	-						
	�Á‰»Ší“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i’·Œa2cm–¢–ž�j	69	0.01	1.00	0.00%	64.26						
	�Á‰»Ší“à‰È	2	K6531	“àŽ‹‹¾“IˆÝ�A�\“ñŽw’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i‘�Šúˆ«�«Žîá‡”S–Œ�j	37	0.00	5.00	0.00%	65.27						
	�Á‰»Ší“à‰È	3	K6532	“àŽ‹‹¾“IˆÝ�A�\“ñŽw’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i‘�Šúˆ«�«Žîá‡ˆÝ”S–Œ‰º‘w”�—£�p�j	10	0.10	7.20	0.00%	73.70						
	�Á‰»Ší“à‰È	4	K6535	“àŽ‹‹¾“IˆÝ�A�\“ñŽw’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i‚»‚Ì‘¼‚Ìƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�j	-	-	-	-	-						
	�Á‰»Ší“à‰È	5	K7212	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ�[ƒv�E”S–Œ�Ø�œ�p�i’·Œa2cmˆÈ�ã�j	-	-	-	-	-						
	ŠO‰È	1	K634	• �o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽè�p	28	1.00	2.18	0.00%	68.86						
	ŠO‰È	2	K672-2	• �o‹¾‰º’_”X“E�o�p	25	1.12	4.48	0.00%	64.56						
	ŠO‰È	3	K719-3	• �o‹¾‰ºŒ‹’°ˆ«�«Žîá‡�Ø�œ�p	-	-	-	-	-						
	ŠO‰È	4	K6335	ƒwƒ‹ƒjƒAŽè�p�i‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒA�j	-	-	-	-	-						
	ŠO‰È	5	K718-21	• �o‹¾‰º’Ž�‚�Ø�œ�p�i’Ž�‚ŽüˆÍ”^á‡‚ð”º‚í‚È‚¢	-	-	-	-	-						
	�®Œ`ŠO‰È	1	K0821	�l�HŠÖ�ß’uŠ·�p�i•G�j	274	1.68	28.45	0.73%	75.68						
	�®Œ`ŠO‰È	2	K080-41	ŠÖ�ß‹¾‰ºŒ¨äF”Â’f—ôŽè�p�iŠÈ’P�j	128	1.04	35.80	0.00%	70.24						
	�®Œ`ŠO‰È	3	K0461	�œ�ÜŠÏŒŒ“IŽè�p�i‘å‘Ú�j	65	1.58	39.80	12.31%	83.11						
	�®Œ`ŠO‰È	4	K079-21	ŠÖ�ß‹¾‰ºèÕ‘Ñ’f—ôŒ`�¬Žè�p�i�\ŽšèÕ‘Ñ�j	60	1.02	15.67	0.00%	24.83						
	�®Œ`ŠO‰È	5	K054-2	ãø�œ‹ßˆÊ�œ�Ø‚è�p	58	1.19	38.53	0.00%	63.88						
